Wacker Chemie AG

Über das Unternehmen
WACKER ist ein Technologieführer in der Chemie und Halbleiterindustrie und weltweiter Innovationspartner von Kunden in einer Vielzahl globaler Schlüsselindustrien. Dazu gehören beispielsweise die Konsumgüter-, Nahrungsmittel-, Pharma-, Textil-, Solar-, Elektro- und Elektronik- und die chemische Grundstoffindustrie sowie die Medizintechnik, die Biotechnologie und der Maschinenbau. Der Konzern erwirtschaftete 2009 mit 15.618 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. €. Mit 26 Produktionsstätten und mehr als 100 Vertriebsgesellschaften ist der Konzern weltweit präsent. Konzernsitz ist München. Mit einer Investitionsquote von über 18 % vom Umsatz und Ausgaben von rund 164 Mio. € für Forschung und Entwicklung gehört WACKER in die weltweite Spitzengruppe der forschenden Unternehmen.
| Website: | http://www.wacker.com | |
| Adresse: | Johannes-Heß-Str. 24 84489 Burghausen | |
| Branche: : | Chemische Industrie | |
| Jahresumsatz global: | 3,72 Mrd. € | |
| Jahresumsatz in Ö.: | - | |
| Standorte weltweit: | Europa, USA, Asien | |
| Standorte in Ö.: | keine | |
| Einstiegsgehalt: | 48.000 € bis 52.000 €/Jahr | |
| Personal weltweit: | 15.618 | |
| davon Akademiker: | 1.235 | |
| Studienrichtungen: | Chemie, Physik, Verfahrenstechnik, Physikalische Technik, Elektrotechnik, Sensor- und Halbleitertechnik, Wirtschaftsingenieurwesen | |
| Angebot an Ferialpraktika: | ca. 300 | |
| Wichtigkeit Notendurchschnitt: | ||
| Wichtigkeit Erfahrung: | ||
| Wichtigkeit Studiendauer: | ||
| Wichtigkeit Auslandserfahrung: | ||
| Wichtigkeit Fremdsprachen: | ||
| Bewerbungsmodus: | Assessment Center, Vorstellungsgespräch |


